Hinnat sitoumuksetta ja ohjeellisia. Aina oikeat varaushinnat löytyvät Lomarengas Ruka -varausjärjestelmästä
2025 | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 7 vrk |
Hiihdä halvalla | 661 | 661 | 794 | 926 | 1058 | 1190 | 1322 |
Hiihtoloma vkot 8-10 | 1764 | ||||||
Kevätsesonki vkot 11-14 | 945 | 945 | 1102 | 1312 | 1523 | 1732 | 1942 |
Pääsiäinen vkot 15 ja 16 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2303 | 2545 |
Hiihdä halvalla | 661 | 661 | 794 | 926 | 1058 | 1190 | 1322 |
Kesä | 529 | 529 | 661 | 661 | 794 | 794 | 946 |
Juhannus | 662 | 662 | 827 | 827 | 993 | 993 | 1182 |
Kesä | 617 | 617 | 771 | 771 | 927 | 927 | 1103 |
Syksy (ruska-aika) | 661 | 661 | 794 | 926 | 1058 | 1190 | 1322 |
Syksy | 617 | 617 | 771 | 771 | 927 | 927 | 1103 |
Hiihdä halvalla | 661 | 661 | 794 | 926 | 1058 | 1190 | 1322 |
Ruka Nordic | 1047 | 1047 | 1258 | 1467 | 1676 | 1885 | 2094 |
Hiihdä halvalla | 661 | 661 | 794 | 926 | 1058 | 1190 | 1322 |
Joulu | 2061 | 2061 | 2061 | 2303 | 2545 | 2849 | 3152 |
Uusi vuosi ja loppiainen | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2314 | 2590 | 2865 |
Hiihdä halvalla | 661 | 661 | 794 | 926 | 1058 | 1190 | 1322 |
Kaudet
Kausi | Ajankohta | Minimi vuokrausaika |
Hiihdä halvalla | Lomarenkaan | 1 vrk |
Hiihtoloma vkot 8-10 | hinnaston | 7 vrk * |
Kevätsesonki vkot 11-14 | mukaisesti | 7 vrk * |
Pääsiäinen vkot 15 ja 16 | 7 vrk * | |
Hiihdä halvalla | 1 vrk |
|
Kesä | 1 vrk |
|
Juhannus | 1 vrk | |
Kesä | 1 vrk |
|
Syksy | 1 vrk |
|
Syksy | 1 vrk |
|
Hiihdä halvalla | 1 vrk |
|
Ruka Nordic | 7 vrk * | |
Hiihdä halvalla | 1 vrk |
|
Joulu | 7 vrk * | |
Uusi vuosi ja loppiainen | 7 vrk * |
|
Hiihdä halvalla | 1 vrk |
* Sesonkiviikolla normaali varaus 7 vrk, 2 vkoa ennen loman alkua, myös lyhyempi varaus mahdollista numerosta 0306 502 530 (Lomarengas Kuusamo / Keskusvaraamo), tällöin minimivaraus 2 - 4 vrk